Top > 防具

*防具 [#ucd8e129]

#contents

**表の説明 [#g5b5de54]
|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|~IR|アイテムランク。アイテム界の敵レベル、盗める確率などに影響する|
|~商品|店に陳列される商品ランク(最大12)。非売品は-で表記|
|~HL|標準価格。レベル0、イノセントなし、レアリティ通常での購入価格。売却の場合は半額。価格はイノセント一体あたり5%上昇する。Rareは1.5倍、Legendは2倍になる|
|~HP〜SPD|レベル0での補正値。Rareは1.25倍、Legendは1.5倍になる|
|~Mv|移動力への補正値|
|~Jm|ジャンプ力への補正値|
|~イノセント|そのアイテムに必ずついているイノセントの種類|

**鎧 [#u3a8e8b9]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|鎧|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|紙の服|1|0-0|30|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0||
|ナベのふた|2|0-1|80|0|0|0|8|0|4|0|-2|0|0||
|ビンボースーツ|3|0-2|200|4|0|0|12|0|0|0|0|0|0||
|麦わら帽子|4|1-3|500|0|0|0|18|0|0|6|0|0|0|耐眠り屋|
|体操服|5|1-4|1100|0|0|0|26|0|0|0|6|0|4||
|巫女のちはや|6|1-5|1800|0|0|0|34|0|10|0|0|0|0||
|実験用白衣|7|2-6|3000|0|0|0|44|6|0|0|0|0|0||
|高級エプロン|8|2-7|5000|0|12|0|54|0|0|0|0|0|0|耐毒屋2|
|カウボーイハット|9|2-8|8000|0|0|0|66|0|0|14|6|0|0||
|作務衣|10|3-9|12500|10|0|0|74|0|15|0|0|0|0||
|ラウンドシールド|11|3-10|18000|0|0|0|83|0|20|0|-10|0|0||
|ボディペイント|12|3-11|24000|0|0|0|93|0|18|0|0|0|8||
|マジカルベスト|13|4-12|32000|0|20|0|106|18|0|0|0|0|0||
|人魚の胸当て|14|4-12|45000|0|0|0|120|0|24|0|0|0|0|耐水屋3|
|柔道着|15|4-12|60000|30|0|0|134|0|0|0|0|0|0||
|ぴちぴちスーツ|16|5-12|80000|0|0|0|155|0|12|0|25|0|0||
|にほひジャケット|17|5-12|100000|25|25|0|174|0|0|0|0|0|0||
|きわどい水着|18|5-12|125000|0|18|0|196|0|35|0|0|0|0|堕落屋4|
|猫の着ぐるみ|19|6-12|160000|38|0|25|216|0|0|0|-16|1|8||
|武士道スーツ|20|6-12|200000|40|0|0|277|0|0|20|0|0|0|耐風屋5|
|プレストプレート|21|6-12|250000|50|0|0|272|0|-20|0|-25|0|0||
|ジェラルミンの盾|22|7-12|310000|0|0|0|312|0|60|0|-30|0|0||
|ブリガンダイン|23|7-12|400000|0|20|20|335|0|0|20|0|0|0||
|エレガントコート|24|7-12|520000|0|50|0|369|30|50|0|0|0|0||
|ナイトシールド|25|8-12|650000|0|0|0|407|0|80|0|-40|0|0||
|ダンディガウン|26|8-12|800000|0|60|0|447|40|0|0|0|0|0||
|フルプレート|27|8-12|1000000|80|0|0|491|0|20|-20|-20|0|0||
|ダイミョーカッチュウ|28|9-12|1400000|60|0|30|539|0|0|0|0|0|0||
|スパルタンシールド|29|9-12|2000000|0|0|0|591|0|120|0|-60|0|0||
|バーニング学ラン|30|9-12|2800000|100|0|40|650|0|-40|0|0|0|0||
|ドラゴンメイル|31|アイテム界|4200000|120|0|0|714|0|80|0|0|0|0|耐炎屋7|
|カミカゼアーマー|32|アイテム界|6000000|0|0|0|787|0|0|0|120|0|0||
|リフレックス|33|アイテム界|8400000|160|0|0|868|0|160|0|0|0|0||
|ヒーローマント|34|アイテム界|12000000|0|0|0|960|0|-80|0|180|0|12||
|イージスの盾|35|修羅アイテム界|17000000|0|0|0|1064|0|200|0|-100|0|0||
|女神のドレス|36|修羅アイテム界|24000000|100|100|0|1184|100|0|100|0|0|0||
|ピンポイントバリア|37|修羅アイテム界|40000000|0|180|0|1680|0|200|180|0|0|0||
|魔王の鎧|38|修羅アイテム界|55000000|350|190|0|2520|180|300|0|0|0|0||
|超合金ロボスーツ|39|修羅アイテム界|125000000|800|600|600|5800|600|600|600|600|1|12||
|反物質フィールド|40|修羅アイテム界|10|1600|900|1000|13500|1000|2000|1000|1000|1|18||

**ベルト [#x9f5c2cd]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ベルト|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|パワーベルト|3|0-12|200|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0||
|努力ベルト|7|0-12|3000|0|0|18|0|0|0|0|0|0|0||
|根性ベルト|11|0-12|18000|0|0|35|0|0|0|0|0|0|0||
|怪力ベルト|15|1-12|60000|0|0|57|0|0|0|0|0|0|0||
|オーラベルト|19|2-12|160000|0|0|92|0|0|0|0|0|0|0||
|闘魂ベルト|23|3-12|400000|0|0|140|0|0|0|0|0|0|0||
|勇者ベルト|27|4-12|1000000|0|0|205|0|0|0|0|0|0|0||
|ブラックベルト|31|アイテム界|4200000|0|0|298|0|0|0|0|0|0|0||
|超人ベルト|35|修羅アイテム界|17000000|0|0|729|0|0|0|0|0|0|0||
|銀河王者ベルト|39|修羅アイテム界|125000000|0|0|2450|0|0|0|0|0|0|0||

**くつ [#c395e274]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|くつ|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|スリッパ|3|0-12|200|0|0|0|0|0|0|0|5|1|6||
|運動靴|7|0-12|3000|0|0|0|0|0|0|0|18|1|8||
|忍者のたび|11|0-12|18000|0|0|0|0|0|0|0|35|1|10||
|はやぶさのくつ|15|1-12|60000|0|0|0|0|0|0|0|57|1|12||
|エアロスニーカー|19|2-12|160000|0|0|0|0|0|0|0|92|1|14||
|ウイングブーツ|23|3-12|400000|0|0|0|0|0|0|0|140|1|16||
|天使のくつ|27|4-12|1000000|0|0|0|0|0|0|0|200|1|18||
|加速装置|31|アイテム界|4200000|0|0|0|0|0|0|0|298|2|20||
|推進バーニア|35|修羅アイテム界|17000000|0|0|0|0|0|0|0|443|2|22||
|ハダシックス|39|修羅アイテム界|125000000|0|0|0|0|0|0|0|2450|3|24||

**オーブ [#kdde7e08]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|オーブ|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|コモンオーブ|3|アイテム界|200|0|10|0|0|0|10|0|0|0|0||
|サイコオーブ|7|アイテム界|3000|0|36|0|0|0|36|0|0|0|0||
|ダークオーブ|11|アイテム界|18000|0|69|0|0|0|69|0|0|0|0||
|ブラッドオーブ|15|アイテム界|60000|0|114|0|0|0|114|0|0|0|0||
|スターオーブ|19|アイテム界|160000|0|183|0|0|0|183|0|0|0|0||
|ムーンオーブ|23|アイテム界|400000|0|279|0|0|0|279|0|0|0|0||
|キングオーブ|27|アイテム界|1000000|0|409|0|0|0|409|0|0|0|0||
|ホーリーオーブ|31|アイテム界|4200000|0|595|0|0|0|595|0|0|0|0||
|カオスオーブ|35|修羅アイテム界|17000000|0|886|0|0|0|886|0|0|0|0||
|森羅万象オーブ|39|修羅アイテム界|125000000|0|4900|0|0|0|4900|0|0|0|0||

**めがね [#t560f51c]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|めがね|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|コモングラス|3|0-12|200|0|0|0|0|5|0|10|0|0|0||
|虫めがね|7|0-12|3000|0|0|0|0|18|0|36|0|0|0||
|高級グラス|11|0-12|18000|0|0|0|0|35|0|69|0|0|0||
|はなめがね|15|1-12|60000|0|0|0|0|57|0|114|0|0|0||
|オペラグラス|19|2-12|160000|0|0|0|0|92|0|179|0|0|0||
|ノクトビジョン|23|3-12|400000|0|0|0|0|140|0|279|0|0|0||
|パラダイム|27|4-12|1000000|0|0|0|0|205|0|409|0|0|0||
|フォアサイト|31|アイテム界|4200000|0|0|0|0|298|0|595|0|0|0||
|ディスティニー|35|修羅アイテム界|17000000|0|0|0|0|443|0|886|0|0|0||
|プロビデンス|39|修羅アイテム界|125000000|0|0|0|0|2450|0|4900|0|0|0||

**筋肉 [#ied0a047]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|筋肉 |IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|筋肉マッスル|3|アイテム界|200|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ハッスル|7|アイテム界|3000|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉スピリッツ|11|アイテム界|18000|137|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ファイト|15|アイテム界|60000|227|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉エース|19|アイテム界|160000|365|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ビクトリー|23|アイテム界|400000|557|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ドリーム|27|アイテム界|1000000|817|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ワールド|31|アイテム界|4200000|1190|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉スター|35|修羅アイテム界|17000000|1772|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|宇宙筋肉|39|修羅アイテム界|125000000|9800|0|0|0|0|0|0|0|0|0||

**ギブス [#wce471bd]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ギブス|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|パワーギブス|5|アイテム界|300|0|0|21|0|0|0|0|0|0|0||
|スピードギブス|5|アイテム界|300|0|0|0|0|0|0|0|21|0|0||
|ヒットギブス|5|アイテム界|300|0|0|0|0|0|0|21|0|0|0||
|パワーギブス改|15|アイテム界|15000|0|0|112|0|0|0|0|0|0|0||
|スピードギブス改|15|アイテム界|15000|0|0|0|0|0|0|0|112|0|0||
|ヒットギブス改|15|アイテム界|15000|0|0|0|0|0|0|112|0|0|0||
|パワーギブスZ|25|アイテム界|250000|0|0|338|0|0|0|0|0|0|0||
|スピードギブスZ|25|アイテム界|250000|0|0|0|0|0|0|0|338|0|0||
|ヒットギブスZ|25|アイテム界|250000|0|0|0|0|0|0|338|0|0|0||
|魔チェンジギブス|25|アイテム界|250000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0||

**記念品・その他 [#v6d785a3]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|記念品・その他|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|邪気眼メガネ|40|-|10|0|360|0|0|300|0|300|0|0|0|ホーミング屋2|
|あれを拭いた雑巾|40|-|10|0|680|0|720|0|720|0|0|0|0|スメル屋2|
|盗まれたブルマ|40|-|10|1500|0|0|600|0|0|0|500|1|10|ふわふわ屋2|
|トサカ風赤白帽|40|-|10|3200|0|0|1500|0|0|0|1200|0|12|モードチェンジ屋2|
|黒歴史ノート|40|-|10|12000|3000|0|7500|155|7500|0|0|0|0|ぽっくり屋2|
|プリニースーツ|40|-|2000000000|7500|0|0|3750|0|3750|0|0|0|0||
|魔界ウォーズ|40|-|2000000000|3000|1500|3000|1500|3000|1500|1500|1500|0|0||
|凶師募集ちらし|40|体育凶師撃破||2|1|2|1|2|1|1|1|0|0||

**秘宝 [#o210481d]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|秘宝|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|インペリアル|4|アイテム界|1100|12|6|6|6|6|6|6|6|0|0||
|ダークロザリオ|8|アイテム界|8000|36|18|18|18|18|18|18|18|0|0||
|デビルリング|12|アイテム界|32000|62|31|31|31|31|31|31|31|0|0||
|プリオールの羽|16|アイテム界|100000|102|51|51|51|51|51|51|51|0|0||
|ソフィアの鏡|20|アイテム界|250000|162|81|81|81|81|81|81|81|0|0||
|プラウダの首飾り|24|アイテム界|650000|246|123|123|123|123|123|123|123|0|0||
|ロイヤルリング|28|アイテム界|2000000|360|180|180|180|180|180|180|180|0|0||
|テスタメント|32|アイテム界|8400000|524|262|262|262|262|262|262|262|0|0||
|エクソダス|36|修羅アイテム界|36000000|790|395|395|395|395|395|395|395|0|0||
|アルカディア|39|修羅アイテム界|300000000|3920|1960|1960|1960|1960|1960|1960|1960|0|0||
|トラペゾヘドロン|40|修羅アイテム界|0|9000|4500|4500|4500|4500|4500|4500|4500|0|0||

//アフィ広告を離すために工夫してみる
&br;
----

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS