Top > 特殊武器

*特殊武器 [#i37bef45]

#contents

**面白武器 [#fc364407]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|武器|IR|種類|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|フラワーサークル|25|弓|30|180|280|0|240|0|320|0|0|0|0|4|0|15|やさしくして屋2|
|タンバリン|1|弓|30|0|15|0|0|0|0|4|30|1|18|4|0|15|トゥギャザー屋2|
|ダンベル|17|弓|30|160|0|0|140|0|140|0|0|0|0|4|0|15|秘密特訓屋2|
|バトン|33|弓|30|480|200|0|320|0|0|0|780|1|8|4|0|20|かろやかステップ屋2|
|ヴァジュラ|9|弓|30|0|72|123|0|0|72|0|0|0|0|4|0|15|喝!屋2|
|焼き芋|7|斧|30|38|34|0|34|0|0|34|0|0|0|1|0|25|食欲の秋屋2|
|ピコピコハンマー|39|斧|30|1600|800|0|2500|0|2500|5000|2500|0|0|1|0|25|パニッシュ屋2|
|ペロペロキャンディー|15|斧|30|120|80|0|100|0|100|0|0|0|0|1|0|25|甘い誘惑屋2|
|パティスティック|23|斧|30|0|250|0|0|420|320|0|0|0|0|1|0|25|マナ泥棒屋2|
|肉球スティック|31|斧|30|600|0|820|0|0|0|360|480|1|12|1|0|20|ねこばば屋2|
|スコップ|5|槍|30|25|0|0|20|0|20|0|0|0|0|2|0|30|掘りまくり屋2|
|トイレスッポン|37|槍|30|1020|620|2400|0|0|0|1200|0|0|0|2|0|30|ミソクソ屋2|
|デッキブラシ|13|槍|30|80|80|0|80|0|80|120|80|0|8|2|0|30|ゴシゴシ屋2|
|マジックハンド|21|槍|30|0|180|0|0|240|0|400|0|0|0|2|0|30|感じさせ屋2|
|立て札|29|槍|30|450|0|650|450|0|0|0|0|0|0|2|0|35|叩くべからず屋2|
|テニスラケット|11|剣|30|0|0|120|0|0|0|80|100|1|8|1|5|15|ラリー屋2|
|ひまわり|35|剣|30|800|400|0|0|1000|850|0|0|0|0|1|0|15|ひなたぼっこ屋2|
|ハリセン|3|剣|30|20|0|12|0|0|0|0|12|0|0|1|0|15|つっこみ屋2|
|傘|27|剣|30|0|350|0|0|0|460|0|420|0|0|1|0|20|やさしさ差しのべ屋2|
|原始肉|19|剣|30|500|0|200|200|0|0|100|0|0|0|1|0|15|ミディアムレア屋2|

**ご褒美武器・修羅ご褒美武器 [#h99d4882]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|武器|IR|入手方法|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|優等生の剣|20|アイテム界コマンドアタック|10|0|0|500|0|0|0|0|0|0|0|2|0|15||
|優等生の槍|20|アイテム界コマンドアタック|10|0|0|500|250|0|0|0|0|0|0|3|0|15||
|優等生の弓|20|アイテム界コマンドアタック|10|0|0|500|0|0|0|500|0|0|0|5|0|15||
|優等生の銃|20|アイテム界コマンドアタック|10|0|0|0|0|0|0|500|500|0|0|7|0|15||
|優等生の斧|20|アイテム界コマンドアタック|10|0|0|500|0|0|0|0|0|0|0|1|0|15||
|優等生の杖|20|アイテム界コマンドアタック|10|0|0|500|0|500|0|0|0|0|0|2|0|35||
|優等生の剣|39|修羅アイテム界コマンドアタック|10|1400|0|12000|800|0|400|0|800|0|0|2|0|15||
|優等生の槍|39|修羅アイテム界コマンドアタック|10|1200|800|12000|2000|0|1400|1200|1200|0|0|3|0|15||
|優等生の弓|39|修羅アイテム界コマンドアタック|10|1000|600|12000|0|0|800|12000|1000|0|10|5|0|15||
|優等生の銃|39|修羅アイテム界コマンドアタック|10|500|600|0|300|0|0|12000|12000|0|10|7|0|15||
|優等生の斧|39|修羅アイテム界コマンドアタック|10|1200|200|12000|600|0|0|300|0|0|0|2|0|15||
|優等生の杖|39|修羅アイテム界コマンドアタック|10|500|200|4000|400|12000|600|600|500|0|10|2|0|35||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|不良の剣|20|学級界コマンドアタック||0|0|200|0|0|0|0|0|0|0|2|0|20|甘い誘惑屋&br;かろやかステップ屋&br;叩くべからず屋&br;トゥギャザー屋&br;秘密特訓屋&br;ミディアムレア屋&br;やさしくして屋&br;やさしさ差しのべ屋&br;ラリー屋&br;の内からランダム|
|不良の槍|20|学級界コマンドアタック||0|0|200|125|0|0|0|0|0|0|3|0|20|~|
|不良の弓|20|学級界コマンドアタック||0|0|200|0|0|0|200|0|0|0|5|0|20|~|
|不良の銃|20|学級界コマンドアタック||0|0|0|0|0|0|200|200|0|0|7|0|20|~|
|不良の斧|20|学級界コマンドアタック||0|0|200|0|0|0|0|0|0|0|1|0|20|~|
|不良の杖|20|学級界コマンドアタック||0|0|200|0|200|0|0|0|0|0|2|0|40|~|
|不良の剣|39|修羅学級界コマンドアタック||1400|0|7000|800|0|400|0|800|0|0|2|0|20|~|
|不良の槍|39|修羅学級界コマンドアタック||1200|800|7000|2000|0|1400|1200|1200|0|0|3|0|20|~|
|不良の弓|39|修羅学級界コマンドアタック||1000|600|7000|0|0|800|7000|1000|0|10|5|0|20|~|
|不良の銃|39|修羅学級界コマンドアタック||500|600|0|300|0|0|7000|7000|0|10|7|0|20|~|
|不良の斧|39|修羅学級界コマンドアタック||1200|200|7000|600|0|0|300|0|0|0|2|0|20|~|
|不良の杖|39|修羅学級界コマンドアタック||500|200|4000|400|7000|600|600|500|0|10|2|0|40|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|理事長の剣|20|サバイバルアタック||0|0|200|0|0|0|0|0|0|0|2|0|20|喝!屋&br;感じさせ屋&br;ゴシゴシ屋&br;食欲の秋屋&br;つっこみ屋&br;パニッシュ屋&br;ひなたぼっこ屋&br;掘りまくり屋&br;ミソクソ屋&br;の内からランダム|
|理事長の槍|20|サバイバルアタック||0|0|200|125|0|0|0|0|0|0|3|0|20|~|
|理事長の弓|20|サバイバルアタック||0|0|200|0|0|0|200|0|0|0|5|0|20|~|
|理事長の銃|20|サバイバルアタック||0|0|0|0|0|0|200|200|0|0|7|0|20|~|
|理事長の斧|20|サバイバルアタック||0|0|200|0|0|0|0|0|0|0|1|0|20|~|
|理事長の杖|20|サバイバルアタック||0|0|200|0|200|0|0|0|0|0|2|0|40|~|
|理事長の剣|39|修羅サバイバルアタック||1400|0|7000|800|0|400|0|800|0|0|2|0|20|~|
|理事長の槍|39|修羅サバイバルアタック||1200|800|7000|2000|0|1400|1200|1200|0|0|3|0|20|~|
|理事長の弓|39|修羅サバイバルアタック||1000|600|7000|0|0|800|7000|1000|0|10|5|0|20|~|
|理事長の銃|39|修羅サバイバルアタック||500|600|0|300|0|0|7000|7000|0|10|7|0|20|~|
|理事長の斧|39|修羅サバイバルアタック||1200|200|7000|600|0|0|300|0|0|0|2|0|20|~|
|理事長の杖|39|修羅サバイバルアタック||500|200|4000|400|7000|600|600|500|0|10|2|0|40|~|

//アフィ広告を離すために工夫してみる
&br;
----

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS