• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&color(Red){【注意とお願い】}; [#s7a148ad]
&color(Red){''現在、情報不足のためPS3版「魔界戦記ディスガイア3」の攻略Wikiのデータを流用しております。''}; ~
&color(Red){''現在、情報不足のため[[PS3版「魔界戦記ディスガイア3」の攻略Wiki>http://disgaea.ps3wiki.net/index.php?FrontPage]]のデータを流用しております。''}; ~
&color(Red){''修正点などお気付きの方は積極的に修正していただきますようお願いいたします。''}; ~

#contents
*武器 [#w55b7145]
**表の説明 [#gf3766ad]
|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|~IR|アイテムランク。アイテム界の初期レベル、盗める確率などに影響する|
|~商品|店に陳列される可能性がある商品ランクの範囲|
|~HL|標準価格。レベル0、イノセントなし、レアリティ通常での購入価格。売却の場合は半額。価格はイノセント一体あたり5%上昇する。|
|~HP〜SPD|レベル0での補正値。Rareは1.25倍、Legendは1.5倍になる|
|~Mv|移動力への補正値|
|~Jm|ジャンプ力への補正値|
|~射|通常攻撃の射程(増加値ではなく装備後の値)|
|~反|反撃回数への補正値|
|~ク|クリティカル補正値|
|~イノセント|そのアイテムに必ずついているイノセントの種類|


**拳 [#eac66c8c]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|拳|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|なべつかみ|1|0-0|80|0|0|5|0|0|0|0|5|0|0|1|2|10||
|ハッスル軍手|2|0-1|200|0|0|10|0|0|0|0|10|0|0|1|2|10||
|ゆびにんぎょう|3|0-2|500|0|0|16|0|5|0|0|16|0|0|1|2|10|耐ド忘れ屋|
|往復ビンタ|4|1-3|1100|0|0|24|0|0|0|0|24|0|0|1|2|10||
|ズームパンチ|5|1-4|1800|0|0|34|0|0|0|0|34|0|0|2|2|10||
|メリケンサック|6|1-5|3000|0|0|45|0|0|0|0|45|0|0|1|2|10||
|モーモーハンド|7|2-6|5000|0|0|58|0|0|0|0|58|0|0|1|2|10||
|タコなぐり|8|2-7|8000|0|0|72|0|0|0|0|72|0|0|1|2|10||
|だだっこパンチ|9|2-8|12500|0|0|88|0|0|0|0|88|0|0|1|2|10||
|握力測定器|10|3-9|18000|0|0|98|0|0|0|0|98|0|0|1|2|10||
|指パッチン|11|3-10|24000|0|0|110|0|0|0|12|110|0|8|1|2|10|マナ増加屋14|
|おやじのげんこつ|12|3-11|32000|0|0|124|20|0|0|0|124|0|0|1|2|10||
|乗りつっこみ|13|4-12|45000|0|0|141|0|0|0|21|141|0|0|1|2|10||
|しっぺ返し|14|4-12|60000|0|0|160|0|0|0|0|160|0|0|1|2|10|クリティカル屋3|
|番長フィスト|15|4-12|80000|28|0|182|0|0|0|0|182|0|0|1|2|10||
|至高の抜き手|16|5-12|100000|0|0|206|0|0|0|0|206|0|0|1|2|10||
|肩たたき拳|17|5-12|125000|0|28|232|0|0|0|0|232|0|0|1|2|10||
|てぢから|18|5-12|160000|0|0|261|0|0|0|0|261|0|0|1|2|10||
|忍の手甲|19|6-12|200000|0|0|292|32|0|0|0|292|1|8|1|2|10||
|超デコピン|20|6-12|250000|0|0|326|0|0|0|0|326|0|0|1|2|10||
|ふくろだだき|21|6-12|310000|0|0|363|0|0|0|0|363|0|0|1|2|10||
|ストーンハンド|22|7-12|400000|0|0|403|41|0|0|0|403|0|0|1|2|10||
|どすこいつっぱり|23|7-12|520000|56|0|446|0|0|0|0|446|0|0|1|2|10||
|バグナグ|24|7-12|650000|0|0|492|0|0|0|0|492|0|0|1|2|10||
|殺人ジャンケン|25|8-12|800000|0|0|542|0|0|0|56|542|0|8|1|2|10||
|クロスカウンター|26|8-12|1000000|0|0|596|0|0|0|0|596|1|0|1|2|25||
|ブッチャーハンド|27|8-12|1400000|0|0|654|90|0|0|0|654|0|0|1|2|10||
|勇気の人差し指|28|9-12|2000000|0|0|718|0|0|0|85|718|0|0|1|2|10||
|毒手|29|9-12|2800000|0|0|788|0|0|0|0|788|0|0|1|2|25|毒屋6|
|グラビディナックル|30|9-12|4200000|0|90|886|0|0|0|0|886|0|12|1|2|10||
|地獄突き|31|アイテム界|6000000|120|0|952|0|0|0|0|952|0|0|1|2|10||
|死のわしづかみ|32|アイテム界|8400000|0|0|1049|80|80|0|112|1049|0|0|1|2|10|堕落屋|
|三年殺し|33|アイテム界|12000000|0|0|1158|0|0|0|0|1158|1|8|1|2|10||
|男のグーパン|34|アイテム界|17000000|180|0|1280|0|0|0|0|1280|0|0|1|2|10||
|爆裂拳|35|修羅アイテム界|24000000|0|120|1418|0|0|0|0|1418|0|12|1|2|10||
|悶絶掌|36|修羅アイテム界|36000000|0|0|1580|0|0|412|0|1580|0|0|1|2|10||
|黄金の右|37|修羅アイテム界|55000000|0|0|2240|560|0|0|0|2240|1|0|1|2|10|ヘル増加屋40|
|ハートブレイカー|38|修羅アイテム界|125000000|1200|1200|3360|600|0|800|800|3360|0|0|1|2|20||
|アムルテン|39|修羅アイテム界|300000000|1200|800|7840|0|0|0|800|7840|0|0|1|2|15||
|コスモインフィニティ|40|修羅アイテム界|10|5000|2000|18000|1000|1000|1800|2000|18000|2|24|2|2|25||
**剣 [#r910e61d]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|剣|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|トイブレード|1|0-0|80|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|スクラマサクス|2|0-1|200|0|0|12|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|デルタソード|3|0-2|500|0|0|20|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|タルワール|4|1-3|1100|0|0|30|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|ククリ|5|1-4|1800|0|0|42|0|0|0|0|12|0|0|1|0|5|クリティカル屋|
|ファルシオン|6|1-5|3000|0|0|57|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|万能鉈|7|2-6|5000|0|0|72|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|青龍刀|8|2-7|8000|0|0|90|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|レイピア|9|2-8|12500|0|0|110|0|32|0|0|0|0|0|1|0|5||
|サイ|10|3-9|18000|0|0|122|0|0|0|0|0|0|8|1|0|15||
|クノイチブレード|11|3-10|24000|0|0|135|0|45|0|0|29|0|0|1|0|5||
|ナイトソード|12|3-11|32000|0|0|155|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|カタナ|13|4-12|45000|0|0|176|0|0|0|0|21|0|0|1|0|15||
|チタニウムエッジ|14|4-12|60000|0|0|200|0|0|0|0|0|0|0|1|0|15||
|ニンジャブレード|15|4-12|80000|0|0|227|0|60|0|0|48|0|0|1|0|5||
|チャンピオンソード|16|5-12|100000|0|0|257|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|断鉄剣|17|5-12|125000|0|0|290|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|夜鳴き丸|18|5-12|160000|0|0|326|0|0|0|0|0|0|0|1|0|15|クリティカル屋4|
|ドレスソード|19|6-12|200000|0|0|365|0|98|0|41|0|0|0|1|0|5||
|皇帝の剣|20|6-12|250000|100|0|407|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|ブラッドスティンガー|21|6-12|310000|0|0|453|0|0|0|0|0|0|8|1|0|15|マヒ屋5|
|美刃薄命|22|7-12|400000|0|140|503|0|0|0|0|100|0|0|1|0|5||
|インサニティソード|23|7-12|520000|0|160|557|0|120|0|0|0|0|0|1|0|5||
|マーベラスソード|24|7-12|650000|150|0|615|120|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|ミスティエッジ|25|8-12|800000|0|180|677|0|190|0|0|0|0|0|1|0|5||
|スリルサッカー|26|8-12|1000000|0|0|744|0|0|200|0|0|0|0|1|0|5||
|グラッジサイファ|27|8-12|1400000|0|0|817|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|クリスタルソード|28|9-12|2000000|0|120|897|0|256|225|0|0|0|0|1|0|5||
|アシュラバスター|29|9-12|2800000|160|0|985|120|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|惨劇の鉈|30|9-12|4200000|0|0|1082|0|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|レーザーZブレード|31|アイテム界|6000000|0|0|1190|0|332|0|140|0|0|0|1|0|5||
|鬼切り丸|32|アイテム界|8400000|160|0|1311|0|0|0|160|0|0|0|1|0|15||
|神刀五月雨|33|アイテム界|12000000|0|180|1447|0|0|0|0|200|0|0|1|0|15||
|デモリションソード|34|アイテム界|17000000|0|0|1600|200|0|200|0|0|0|0|1|0|5||
|ダークカリバー|35|修羅アイテム界|24000000|120|120|1772|120|120|120|120|120|0|0|1|0|5||
|童子切安綱|36|修羅アイテム界|36000000|0|0|1974|0|0|0|0|300|1|8|1|0|15|クリティカル屋8|
|フルンティング|37|修羅アイテム界|55000000|560|0|2800|480|0|0|0|0|0|0|1|0|5||
|サンライズソード|38|修羅アイテム界|125000000|0|0|4200|0|1800|0|1000|0|0|0|1|0|5||
|魔剣良綱|39|修羅アイテム界|300000000|1400|0|9800|800|0|400|0|800|0|0|1|0|5||
|バールソード|40|修羅アイテム界|10|0|2000|22500|2000|8000|0|2000|2000|1|12|2|0|10||
**槍 [#d60d9eab]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|槍|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|見習いの槍|1|0-0|80|0|0|6|2|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|歩哨の槍|2|0-1|200|0|0|12|3|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|クレセントグレイブ|3|0-2|500|0|6|20|5|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|パイク|4|1-3|1100|0|0|30|6|0|0|8|0|0|0|2|0|10||
|パルチザン|5|1-4|1800|0|0|42|9|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|十字槍|6|1-5|3000|0|0|56|12|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|ベインスピア|7|2-6|5000|0|0|72|15|0|12|0|0|0|0|2|0|10||
|なぎなた|8|2-7|8000|0|0|90|18|0|0|0|0|0|0|2|0|10|耐毒屋2|
|ベクドコルバン|9|2-8|12500|0|0|110|22|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|ビーストランス|10|3-9|18000|26|0|122|25|0|0|0|18|0|0|2|0|10||
|方天戟|11|3-10|24000|0|0|137|28|0|0|24|0|0|0|2|0|10||
|密林の槍|12|3-11|32000|0|0|155|31|0|0|0|0|0|0|2|0|15||
|新緑のスピア|13|4-12|45000|0|38|176|36|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|ハルバード|14|4-12|60000|40|0|200|40|0|0|20|0|0|0|2|0|10||
|骸の槍|15|4-12|80000|0|0|227|46|0|60|0|0|0|0|2|0|10||
|デュアルビーク|16|5-12|100000|0|0|257|52|0|0|0|0|0|0|2|0|20|マナ増加屋19|
|モビーディック|17|5-12|125000|88|0|290|58|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|イーグルスピア|18|5-12|160000|0|0|326|66|0|0|0|0|0|8|2|0|10||
|オーキッシュグレイブ|19|6-12|200000|100|0|365|74|0|0|0|0|0|0|2|0|10|ド忘れ屋5|
|スタッグビートル|20|6-12|250000|0|68|407|80|0|0|42|0|0|0|2|0|10||
|猛将の槍|21|6-12|310000|110|0|453|91|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|流星の槍|22|7-12|400000|0|0|503|101|0|0|0|0|1|0|2|0|10||
|スコーピオン|23|7-12|520000|0|0|557|112|0|0|90|70|0|0|2|0|10|毒屋5|
|エルダースピア|24|7-12|650000|0|0|615|123|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|狂王の槍|25|8-12|800000|0|120|677|136|0|-30|0|0|0|0|2|0|25||
|デーモンスピア|26|8-12|1000000|0|0|744|149|0|112|100|0|0|0|2|0|10||
|バルキリーの槍|27|8-12|1400000|0|180|817|164|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|アダマンスピア|28|9-12|2000000|190|0|897|180|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|トライデント|29|9-12|2800000|0|0|985|197|0|0|80|80|0|0|2|0|10||
|堕天使の槍|30|9-12|4200000|0|200|1082|217|0|0|0|0|0|12|2|0|10|耐堕落屋7|
|帝釈天の槍|31|アイテム界|6000000|250|240|1190|238|0|0|0|0|0|0|2|0|10||
|ブリューナク|32|アイテム界|8400000|0|0|1311|267|0|180|0|260|0|0|2|0|10||
|グングニル|33|アイテム界|12000000|0|228|1447|288|288|0|0|0|0|0|3|0|10||
|ポラリス|34|アイテム界|17000000|0|0|1600|320|0|260|0|260|1|0|2|0|10|耐水屋7|
|クロノスの槍|35|修羅アイテム界|24000000|0|0|1772|355|300|0|300|0|0|0|2|0|10||
|ロンギヌス|36|修羅アイテム界|36000000|220|220|1974|395|220|220|220|220|0|0|2|0|10||
|エタニティスピア|37|修羅アイテム界|55000000|0|0|2800|560|0|0|480|0|0|12|3|0|10||
|ビームジャベリン|38|修羅アイテム界|125000000|0|600|4200|840|0|0|0|600|0|0|2|0|10||
|ドリルエンペラー|39|修羅アイテム界|300000000|1200|800|9800|1960|0|1400|1200|1200|0|0|3|0|10||
|フレアフェニックス|40|修羅アイテム界|10|3000|2000|22500|4500|1200|2400|2000|1800|1|24|3|0|15||
**弓 [#r705f51b]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|弓|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|手作り弓|1|0-0|80|0|0|4|0|0|0|4|0|0|0|4|0|15||
|ウッドボウ|2|0-1|200|0|0|8|0|0|0|8|0|0|0|4|0|15||
|カスタムボウ|3|0-2|500|0|0|12|0|0|0|12|0|0|0|4|0|15||
|ロングボウ|4|1-3|1100|0|0|18|0|0|0|18|6|0|0|4|0|15||
|コンポジットボウ|5|1-4|1800|10|0|26|0|0|0|26|0|0|0|4|0|15||
|エルヴンボウ|6|1-5|3000|0|0|34|0|0|0|34|12|0|0|4|0|15||
|おもちゃの弓|7|2-6|5000|0|0|44|0|0|0|44|0|0|0|4|0|15||
|ニードルボウ|8|2-7|8000|0|0|54|0|0|13|54|0|0|0|4|0|20||
|アサシンボウ|9|2-8|12500|0|0|66|0|0|0|66|0|0|0|4|0|25|クリティカル屋2|
|マーメイドボウ|10|3-9|18000|0|20|74|0|0|20|74|0|0|0|4|0|15||
|銀の弓|11|3-10|24000|0|0|83|0|18|22|83|0|0|0|4|0|15||
|シャドウハウラー|12|3-11|32000|0|26|93|0|0|0|93|0|0|0|4|0|20|眠り屋3|
|狩人の弓|13|4-12|45000|0|0|106|0|0|0|106|30|0|0|4|0|15||
|ジュエルボウ|14|4-12|60000|26|0|120|0|0|0|120|0|0|0|4|0|15||
|スケルトンボウ|15|4-12|80000|0|32|137|0|0|-14|137|0|0|0|4|0|20|毒屋4|
|レッドウィロー|16|5-12|100000|0|0|155|28|0|0|155|0|0|0|4|0|15||
|黄金の弓|17|5-12|125000|30|30|174|0|0|0|174|0|0|0|4|0|15||
|世界樹の弓|18|5-12|160000|0|42|196|0|0|0|196|0|0|0|4|0|15||
|メタルアーチ|19|6-12|200000|0|0|216|30|0|20|216|0|0|0|4|0|15||
|メイジキラー|20|6-12|250000|0|0|245|0|0|45|245|0|0|8|4|0|15|ド忘れ屋5|
|破魔弓|21|6-12|310000|44|0|272|0|0|52|272|0|0|0|4|0|15||
|セイレーン|22|7-12|400000|0|0|302|0|0|0|302|50|0|0|4|0|20|眠り屋5|
|エビルチェイサー|23|7-12|520000|0|0|335|0|0|0|335|0|0|0|5|0|15||
|ムーンライトボウ|24|7-12|650000|0|0|369|0|60|60|369|0|0|0|4|0|15||
|アルケイントボウ|25|8-12|800000|0|82|407|0|62|0|407|0|0|0|4|0|15||
|シルフィード|26|8-12|1000000|0|0|447|0|0|0|447|77|1|8|4|0|15|耐風屋5|
|エンジェルボウ|27|8-12|1400000|0|0|491|0|0|110|491|0|0|12|4|0|15||
|茨姫|28|9-12|2000000|100|0|539|80|0|0|539|0|0|0|4|0|15||
|デーモンの弓|29|9-12|2800000|0|90|591|0|90|90|591|0|0|0|4|0|15||
|シャインルミナス|30|9-12|4200000|0|0|650|100|0|160|650|0|0|0|4|0|15|耐堕落屋7|
|クラウドチェイサー|31|アイテム界|6000000|0|0|714|0|0|0|714|0|0|0|5|0|20||
|水晶弓|32|アイテム界|8400000|0|180|787|0|0|180|787|0|0|0|4|0|15||
|赤い月の弓|33|アイテム界|12000000|200|0|869|0|0|0|869|0|0|12|4|0|15|マナ増加屋37|
|エンシェントボウ|34|アイテム界|17000000|100|100|960|100|100|100|960|100|0|0|4|0|15||
|ルシフェラーボウ|35|修羅アイテム界|24000000|0|0|1064|0|0|0|1064|0|1|8|5|0|25||
|ルナーストレイン|36|修羅アイテム界|36000000|0|250|1185|0|0|200|1185|200|0|0|4|0|15||
|天雲弓|37|修羅アイテム界|55000000|300|320|1680|0|200|240|1680|0|0|16|4|0|15||
|ドレイクハンター|38|修羅アイテム界|125000000|600|200|2520|200|0|300|2520|0|0|0|5|0|15|耐炎屋8|
|ラブアーチェリー|39|修羅アイテム界|300000000|1000|600|5800|0|0|800|5800|1000|0|8|4|0|35||
|レイディアント|40|修羅アイテム界|10|1600|900|13500|1200|800|2000|13500|1500|1|16|5|0|25||


**銃 [#ne12b946]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|銃|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|ガジェットシューター|1|0-0|80|0|0|0|0|0|0|4|4|0|0|5|0|5||
|オンボロガン|2|0-1|200|0|0|0|0|0|0|8|8|0|0|5|0|5||
|オールドボウイ|3|0-2|500|0|4|0|0|0|0|12|12|0|0|5|0|5||
|銀鉄砲|4|1-3|1100|0|0|0|0|0|0|18|18|0|0|5|0|5||
|サイレントキラー|5|1-4|1800|0|0|0|0|0|0|26|26|0|4|5|0|10|ド忘れ屋|
|ツインブラスター|6|1-5|3000|10|0|0|0|0|0|34|34|0|0|5|0|5||
|ドップラーガン|7|2-6|5000|0|0|0|0|0|0|44|44|0|0|5|0|5||
|ラッパ銃|8|2-7|8000|0|10|0|2|0|0|54|54|0|0|5|0|5||
|43マグナム|9|2-8|12500|0|0|0|0|0|0|66|66|0|0|6|0|5||
|EX-10|10|3-9|18000|16|8|0|0|0|0|74|74|0|0|5|0|5||
|スチームガン|11|3-10|24000|0|0|0|0|0|10|83|83|1|0|5|0|5||
|ダーティH44|12|3-11|32000|20|0|0|0|0|0|93|93|0|0|5|0|15|クリティカル屋3|
|サイコガン|13|4-12|45000|0|25|0|0|10|0|106|106|0|0|5|0|5||
|光線銃|14|4-12|60000|0|0|0|0|0|30|120|120|0|0|5|0|5||
|ディスラプター|15|4-12|80000|0|0|0|10|0|0|137|137|0|8|5|0|10||
|ノートゥモロウ|16|5-12|100000|0|16|0|0|0|0|155|155|1|0|5|0|5|ヘル増加屋19|
|アンティークガン|17|5-12|125000|0|25|0|25|0|0|174|174|0|0|5|0|5||
|ゴッドファーザー|18|5-12|160000|30|0|0|0|0|0|196|196|0|0|5|0|20||
|ハザードギア|19|6-12|200000|0|0|0|0|0|40|216|216|0|0|6|0|5|毒屋|
|フォトンガン|20|6-12|250000|25|25|0|0|0|0|245|245|0|8|5|0|10||
|種子島mk2|21|6-12|310000|0|0|0|40|30|40|272|272|0|0|5|0|5||
|ナイトウイング|22|7-12|400000|0|35|0|0|0|0|302|302|1|12|5|0|5||
|熱線銃|23|7-12|520000|68|0|0|0|0|40|335|335|0|0|5|0|5|耐炎屋5|
|セイグリッド|24|7-12|650000|0|0|0|50|50|0|369|369|0|0|5|0|5||
|ブレイブキャノン|25|8-12|800000|80|50|0|0|0|0|407|407|0|0|6|0|15|マナ増加屋28|
|グローリー|26|8-12|1000000|0|0|0|100|0|80|447|447|0|0|5|0|5||
|レッドエンペラー|27|8-12|1400000|0|80|0|0|0|0|491|491|0|12|5|0|5||
|ナイトテイカー|28|9-12|2000000|0|0|0|0|78|0|539|539|1|0|5|0|5||
|竜騎兵の銃|29|9-12|2800000|90|90|0|90|0|0|591|591|0|0|5|0|5|クリティカル屋6|
|レイガン|30|9-12|4200000|0|120|0|0|0|0|650|650|0|0|5|0|20||
|アナコンダ|31|アイテム界|6000000|120|0|0|120|0|0|714|714|0|0|5|0|5||
|クリムゾンウイング|32|アイテム界|8400000|0|0|0|0|0|100|787|787|1|8|5|0|5||
|電雷筒|33|アイテム界|12000000|0|100|0|0|0|180|896|896|0|0|5|0|25||
|レッドシューター|34|アイテム界|17000000|150|0|0|0|0|0|960|960|0|0|6|0|5|耐毒屋7|
|ガンジャスティス|35|修羅アイテム界|24000000|120|80|0|0|80|120|1064|1064|0|0|5|0|5||
|ノーブルローズ|36|修羅アイテム界|36000000|150|100|0|0|150|200|1185|1185|0|0|5|0|15||
|デウスマキナ|37|修羅アイテム界|55000000|200|0|0|200|0|0|1680|1680|1|0|5|0|5||
|パンデモニウム|38|修羅アイテム界|125000000|400|180|0|200|200|600|2520|2520|0|12|6|0|5||
|メギドシューター|39|修羅アイテム界|300000000|500|600|0|300|0|0|5800|5800|0|8|6|0|15||
|インヴィンシブル|40|修羅アイテム界|10|1000|1200|0|1200|1400|800|13500|13500|1|8|7|0|5||


**斧 [#cd36069b]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|斧|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|はったりアクス|1|0-0|80|0|0|8|0|0|0|0|-2|0|0|1|0|25||
|使い捨て斧|2|0-1|200|0|0|15|0|0|0|0|-3|0|0|1|0|25||
|釘バット|3|0-2|500|0|0|24|0|0|0|0|-5|0|0|1|0|25|クリティカル屋1|
|大木槌|4|1-3|1100|0|0|36|0|0|0|0|-6|0|0|1|0|25||
|バルバロイ|5|1-4|1800|0|0|51|0|0|0|0|-9|0|0|1|0|30||
|山賊の斧|6|1-5|3000|10|0|68|0|0|0|0|-12|0|0|1|0|25||
|鉄の斧|7|2-6|5000|0|0|87|0|0|0|12|-15|0|0|1|0|25||
|ゴールデンボール|8|2-7|8000|0|14|108|0|0|0|0|-18|0|0|1|0|25|ヘル増加屋11|
|原始の石斧|9|2-8|12500|18|0|132|0|0|0|0|-22|0|0|1|0|25||
|バトルアクス|10|3-9|18000|0|0|147|16|0|0|0|-25|0|0|1|0|30||
|ブッチャーアクス|11|3-10|24000|24|0|165|0|0|0|-10|-28|0|0|1|0|35|毒屋|
|トマホーク|12|3-11|32000|0|20|186|25|0|0|0|-31|0|0|1|0|25||
|ジョンヘンリー|13|4-12|45000|35|0|212|0|0|0|20|-36|0|0|1|0|25||
|セイバーX|14|4-12|60000|20|20|240|20|0|20|0|-40|0|0|1|0|25||
|メンズアックス|15|4-12|80000|50|0|273|0|0|0|0|-46|0|0|1|0|30||
|ヘビーアクス|16|5-12|100000|60|0|309|30|0|0|0|-52|0|0|1|0|25||
|メガログラビト|17|5-12|125000|0|35|348|0|0|0|60|-58|0|0|1|0|25||
|鬼の金棒|18|5-12|160000|75|0|392|40|0|0|0|-66|0|0|1|0|25||
|地獄ホームラン|19|6-12|200000|80|40|438|0|0|0|0|-73|0|0|1|0|35||
|ギロチンアクス|20|6-12|250000|0|35|489|35|0|0|35|-82|0|0|1|0|30|クリティカル屋5|
|怒りの斧|21|6-12|310000|120|0|544|0|0|20|0|-91|0|0|1|0|25||
|オリハルコンアクス|22|7-12|400000|0|0|604|100|0|0|0|-101|0|0|1|0|25||
|トゲ鉄球|23|7-12|520000|135|0|669|0|0|0|0|-112|0|0|1|0|30||
|ノーザンアクス|24|7-12|650000|0|100|738|0|80|40|0|-123|0|0|1|0|25||
|スパインブレイカー|25|8-12|800000|140|0|813|113|0|0|0|-136|0|0|1|0|25||
|メタルバッシャー|26|8-12|1000000|155|0|893|0|0|90|0|-149|0|0|1|0|25||
|ウイングエッジ|27|8-12|1400000|0|120|981|0|0|100|0|-164|0|8|1|0|25||
|ドリーマーアクス|28|9-12|2000000|0|0|1077|0|120|0|120|-180|0|0|1|0|30|耐ド忘れ屋6|
|コメットフォール|29|9-12|2800000|200|0|1182|160|0|0|0|-197|0|0|1|0|25||
|絶望の斧|30|9-12|4200000|0|0|1299|-60|-60|-60|-60|-217|1|12|1|0|35||
|ルナーアクス|31|アイテム界|6000000|0|180|1428|0|0|0|140|-238|0|0|1|0|25||
|デスサイス|32|アイテム界|8400000|0|160|1574|140|140|0|0|-267|0|0|1|0|35||
|光輝の斧|33|アイテム界|12000000|250|250|1735|0|0|0|0|-288|0|0|1|0|25||
|マダムバタフライ|34|アイテム界|17000000|0|200|1920|0|160|0|140|-320|0|0|2|0|25|眠り屋7|
|残花無情|35|修羅アイテム界|24000000|340|0|2127|0|0|0|200|-355|0|8|1|0|30||
|魔神の斧|36|修羅アイテム界|36000000|450|0|2369|0|0|0|0|-395|0|0|1|0|25||
|ムーンチャイルド|37|修羅アイテム界|55000000|480|320|3360|300|0|0|250|-560|0|6|1|0|25|マヒ屋|
|ビームアクス|38|修羅アイテム界|125000000|0|400|5040|0|0|350|0|-840|0|0|1|0|30||
|アポカリプス|39|修羅アイテム界|300000000|1200|200|11760|600|0|0|300|-1960|0|0|1|0|35||
|グランマッドネス|40|修羅アイテム界|10|2000|800|27000|1200|800|500|500|-4500|1|12|2|0|35||


**杖 [#fdb1edda]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|杖|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|射|反|ク|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|古木の杖|1|0-0|80|0|0|3|0|5|0|0|0|0|0|1|0|0||
|おまけの杖|2|0-1|200|0|0|5|0|10|0|0|0|0|0|1|0|0||
|ガラスのロッド|3|0-2|500|0|0|8|0|16|0|0|0|0|0|1|0|0||
|マジシャンロッド|4|1-3|1100|0|0|12|0|24|0|4|0|0|0|1|0|0||
|ジェスターワンド|5|1-4|1800|0|6|17|0|34|0|0|0|0|0|1|0|0|堕落屋|
|樫の杖|6|1-5|3000|0|0|23|0|45|0|0|0|0|0|1|0|0||
|シェルスタッフ|7|2-6|5000|0|0|29|8|58|0|0|0|0|0|1|0|0||
|ジュエルセプター|8|2-7|8000|10|0|36|0|72|0|0|0|0|0|1|0|0||
|ピクシーワンド|9|2-8|12500|0|0|44|0|88|0|0|0|0|8|1|0|0||
|魔琴の錫杖|10|3-9|18000|0|0|49|0|98|0|0|12|0|0|1|0|0|耐ド忘れ屋3|
|ヘックスワンド|11|3-10|24000|0|12|55|0|110|0|0|0|0|0|1|0|0||
|ルーンスタッフ|12|3-11|32000|0|15|62|0|124|0|0|0|0|0|1|0|0||
|瞑想の杖|13|4-12|45000|0|10|71|0|142|12|0|0|0|0|1|0|0||
