#contents

*キャラクター [#ic4c4e5d]
ステータスは装備適性と素質値を表しています~
装備適性の上昇要因は以下の通り~
・固有は転生するごとに各5%上昇(5回・25%まで)~
・汎用はランクに応じてそれぞれ上昇 上昇量は物による~
・学級界で各100%上昇~
・最大100%+25%=125%増加となる
**固有キャラ [#v6f6c1b5]
//露骨なネタバレなので隠します/魔王/新婚勇者/新婚女王/伝説の主席卒業生/伝説の卒業生/伝説の卒業生

***本編・後日談 [#vf285fbf]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[マオ]]&br;魔王の息子|剣・槍・斧・杖|男|地|110%&br;26|120%&br;16|130%&br;18|100%&br;12|130%&br;18|100%&br;10|100%&br;12|100%&br;10|-25%|0%|50%|5|20|1|5|1|5%|
|アルマース&br;勇者|剣・槍・弓・銃|男|地|125%&br;30|100%&br;10|125%&br;16|125%&br;16|80%&br;8|90%&br;8|125%&br;16|100%&br;12|25%|25%|25%|5|25|1|5|2|5%|
|サファイア&br;ごんぶとな姫様|弓・斧・銃・杖|女|地|110%&br;24|110%&br;14|120%&br;14|100%&br;12|100%&br;12|120%&br;16|130%&br;18|120%&br;14|25%|25%|25%|4|20|1|4|2|5%|
|ラズベリル&br;No.1の不良|魔C:剣|女|地|100%&br;20|130%&br;18|110%&br;14|90%&br;10|130%&br;18|110%&br;14|100%&br;12|120%&br;16|50%|25%|0%|5|20|1|3|1|5%|
|リリアンの狂子&br;ラズベリルの子分|拳・剣・杖|女|地|90%&br;18|110%&br;18|120%&br;16|90%&br;10|120%&br;18|100%&br;12|100%&br;12|130%&br;20|0%|-25%|25%|5|35|1|4|1|5%|
|折り鶴の明日禍&br;ラズベリルの子分|剣・槍・弓|女|地|110%&br;26|90%&br;12|130%&br;18|100%&br;14|90%&br;10|80%&br;8|120%&br;18|100%&br;14|0%|25%|-25%|4|25|1|5|2|5%|
|チャンプル先生&br;家諦科凶師|拳・剣・槍|男|地|120%&br;34|100%&br;12|120%&br;18|100%&br;14|100%&br;12|100%&br;12|100%&br;12|130%&br;18|25%|0%|0%|5|30|1|5|3|5%|
|ビッグスター様&br;2号生筆頭|拳・剣・弓|男|地|120%&br;28|110%&br;14|120%&br;18|110%&br;14|110%&br;14|120%&br;16|110%&br;16|130%&br;20|-25%|25%|25%|5|25|1|4|2|5%|
|極上のサルバトーレ&br;十紳士|剣・斧・銃|女|地|120%&br;32|100%&br;12|120%&br;18|110%&br;14|110%&br;14|120%&br;16|130%&br;20|120%&br;16|25%|0%|50%|5|20|1|4|2|5%|
|ニジレッド&br;ニジっぽい|魔C:剣|男|地|110%&br;20|110%&br;8|130%&br;14|110%&br;10|80%&br;8|90%&br;6|100%&br;8|110%&br;10|75%|0%|0%|4|20|1|5|1|5%|
|アサギ&br;別ゲームの主人公|弓・銃|女|地|110%&br;28|100%&br;14|100%&br;12|120%&br;16|120%&br;16|130%&br;20|140%&br;26|140%&br;24|25%|50%|-25%|5|30|1|3|2|5%|
|マローネ&br;クローム|槍・杖|女|地|100%&br;26|130%&br;20|110%&br;14|110%&br;14|140%&br;22|140%&br;26|120%&br;18|120%&br;18|-25%|25%|50%|4|20|1|3|0|5%|
|アクターレ&br;ダークヒーロー|拳・剣・槍|男|地|130%&br;36|100%&br;12|130%&br;22|110%&br;18|90%&br;8|110%&br;14|120%&br;18|140%&br;24|25%|25%|0%|5|30|1|5|3|5%|
|ラハール&br;魔王|剣・槍・斧|男|地|130%&br;34|100%&br;12|140%&br;24|120%&br;20|90%&br;8|100%&br;12|120%&br;16|110%&br;14|50%|-25%|0%|5|25|1|5|2|5%|
|エトナ&br;魔神|槍・斧・銃|女|地|120%&br;28|110%&br;14|130%&br;22|120%&br;18|110%&br;16|120%&br;18|130%&br;20|130%&br;20|-25%|50%|0%|5|25|1|4|1|5%|
|フロン&br;堕天使|弓・銃・杖|女|地|110%&br;24|130%&br;18|120%&br;16|110%&br;14|110%&br;14|140%&br;24|140%&br;24|120%&br;16|50%|50%|50%|4|20|1|3|1|5%|

***凶師募集 [#w34dd6fc]
-後日談突入~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|アデル&br;元デビルバスター|拳|男|地|130%&br;36|90%&br;8|130%&br;18|110%&br;14|90%&br;8|100%&br;12|110%&br;14|130%&br;20|75%|0%|0%|5|25|1|5|3|5%|
|ロザリンド&br;魔王の娘|銃|女|地|100%&br;22|130%&br;18|90%&br;14|90%&br;10|120%&br;18|130%&br;14|130%&br;18|100%&br;14|25%|25%|50%|4|15|1|3|0|5%|

-ラズベリル編 1時限目終了
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|人間カーチス&br;地球勇者|魔C:拳|男|地|120%&br;34|90%&br;16|120%&br;25|100%&br;21|120%&br;23|100%&br;20|100%&br;20|100%&br;19|25%|0%|-25%|5|25|1|5|2|5%|
|プリニーカーチス&br;地球勇者|魔C:銃|男|地|120%&br;34|90%&br;17|120%&br;25|90%&br;16|120%&br;25|100%&br;16|100%&br;20|110%&br;23|-25%|0%|25%|5|15|1|6|2|5%|

-ラズベリル編 2時限目終了
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ゴードン&br;地球勇者|魔C:剣|男|地|140%&br;36|90%&br;8|130%&br;18|125%&br;13|80%&br;8|100%&br;9|130%&br;19|125%&br;18|10%|0%|-10%|5|20|5|5|3|5%|
|ジェニファー&br;地球勇者助手|魔C:拳|女|地|120%&br;25|100%&br;11|130%&br;20|90%&br;9|120%&br;15|100%&br;12|100%&br;17|130%&br;21|3%|3%|3%|4|20|1|4|3|5%|
|サーズデイ&br;無敵ロボット|魔C:弓|男|地|155%&br;21|155%&br;17|155%&br;13|155%&br;15|155%&br;9|155%&br;7|155%&br;9|155%&br;9|-15%|-15%|-15%|3|15|1|1|3|5%|

-ラズベリル編 3時限目終了
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[雪丸]]&br;くノ一|剣|女|地|100%&br;25|110%&br;19|120%&br;16|80%&br;11|90%&br;16|90%&br;13|110%&br;13|130%&br;22|-25%|0%|75%|5|35|1|4|1|5%|
|ティンク&br;珍妙なカエル|魔C:槍|男|空|100%&br;20|120%&br;14|110%&br;16|90%&br;10|80%&br;7|100%&br;13|120%&br;16|130%&br;25|15%|15%|25%|6|35|1|5|2|5%|

-ラズベリル編 4時限目終了
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|タロー&br;アデルの弟|魔C:斧|男|地|130%&br;29|90%&br;11|120%&br;16|130%&br;16|90%&br;9|130%&br;20|100%&br;12|90%&br;9|15%|15%|15%|5|20|1|3|5|5%|
|ハナコ&br;アデルの妹|魔C:銃|女|地|100%&br;20|120%&br;17|100%&br;15|90%&br;11|130%&br;17|100%&br;13|110%&br;15|120%&br;14|-25%|50%|0%|5|20|1|3|1|5%|

-テスト争奪バトル編 クリア
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|リベア&br;世界を喰らう者|剣|女|地|120%&br;31|110%&br;19|130%&br;25|120%&br;16|100%&br;16|100%&br;18|100%&br;18|110%&br;19|0%|0%|0%|5|20|1|5|3|5%|
|[[ギグ]]&br;死を統べる者|魔C:剣|男|空|130%&br;33|100%&br;20|140%&br;26|100%&br;13|100%&br;14|100%&br;18|100%&br;17|120%&br;20|25%|50%|0%|4|25|1|4|4|5%|

-初恋!?超不良伝説編 クリア
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|中ボス&br;ビューティー男爵|魔C:剣|男|地|130%&br;37|90%&br;17|130%&br;24|120%&br;18|90%&br;21|100%&br;18|110%&br;21|100%&br;21|15%|15%|-15%|5|20|1|4|3|5%|
|プリニー&br;主人公プリニー|魔C:銃|男|地|105%&br;31|125%&br;21|115%&br;18|115%&br;17|105%&br;13|115%&br;17|125%&br;21|125%&br;22|-25%|0%|25%|5|30|1|7|2|5%|

-邪悪学園文禍祭編 前編終了
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|プラム&br;予言者|弓・杖|女|地|90%&br;21|150%&br;25|100%&br;17|80%&br;12|150%&br;25|100%&br;19|110%&br;20|110%&br;19|25%|50%|99%|4|15|1|3|0|5%|
|[[ゼタ]]&br;宇宙最強魔王|魔C:弓|男|地|130%&br;40|100%&br;20|150%&br;36|120%&br;20|100%&br;13|110%&br;20|110%&br;25|100%&br;14|-25%|10%|10%|2|10|2|4|9|5%|

-死立魔神学園編 前編終了
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|小暮宗一郎&br;巡査部長|拳・剣|男|地|150%&br;40|80%&br;13|150%&br;26|150%&br;26|80%&br;10|80%&br;19|100%&br;18|100%&br;10|-25%|-25%|-25%|4|20|1|6|3|5%|
|魔王プリエ&br;魔王|魔C:斧|女|地|130%&br;35|90%&br;16|130%&br;25|110%&br;16|80%&br;13|120%&br;18|120%&br;19|110%&br;18|0%|25%|0%|5|25|1|6|5|5%|
|マージョリー&br;伝説の魔女|魔C:杖|女|地|120%&br;31|130%&br;23|90%&br;14|90%&br;15|140%&br;25|130%&br;23|100%&br;16|90%&br;13|99%|99%|99%|4|15|1|3|1|5%|

-死立魔神学園編 後編終了
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ルチル&br;人間界からの転校生|拳・斧・銃|女|地|100%&br;26|110%&br;15|120%&br;23|80%&br;11|90%&br;15|90%&br;20|110%&br;18|130%&br;25|-25%|25%|25%|4|20|1|4|2|5%|
|ステラ&br;魔神学園の生屠会長|剣・杖・槍|女|地|130%&br;34|90%&br;15|130%&br;22|120%&br;22|90%&br;10|100%&br;18|110%&br;20|100%&br;15|90%|0%|-25%|5|20|1|4|2|10%|

-死立魔神学園編 後編終了
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|フーカ&br;プリニー風の少女|拳・斧・銃|女|地|120%&br;28|90%&br;15|135%&br;22|110%&br;21|75%&br;8|100%&br;20|110%&br;20|90%&br;19|50%|25%|-50%|5|30|1|5|2|5%|
|デスコ&br;未来のラスボス|魔C:斧|女|空|130%&br;34|100%&br;20|120%&br;23|100%&br;18|100%&br;11|120%&br;16|130%&br;16|120%&br;18|25%|-50%|25%|4|20|1|5|2|5%|

***十紳士(2周目以降、周回開始時に一人ずつ追加) [#m28749ea]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|プリニー仮面&br;宇宙刑事?|なし|男|地|120%&br;32|120%&br;16|100%&br;18|110%&br;16|100%&br;14|120%&br;14|130%&br;18|130%&br;20|25%|50%|-25%|5|25|1|5|1|5%|
|ビヨンドX&br;必殺地獄人|なし|女|地|110%&br;28|130%&br;20|90%&br;10|90%&br;16|135%&br;20|130%&br;18|120%&br;16|110%&br;18|75%|75%|75%|3|20|1|3|0|5%|
|伊集院&br;風来転校生|なし|男|地|125%&br;36|120%&br;16|125%&br;22|120%&br;18|90%&br;10|100%&br;14|100%&br;14|125%&br;18|99%|50%|-50%|5|25|1|5|4|5%|
|ゴリラ丸&br;努力忍者|なし|男|地|110%&br;30|90%&br;10|120%&br;18|100%&br;14|110%&br;16|90%&br;14|110%&br;16|140%&br;22|0%|75%|0%|6|35|1|4|2|5%|
|ビッキー&br;筋肉伝道師|なし|男|地|140%&br;48|60%&br;8|135%&br;26|135%&br;24|60%&br;2|80%&br;14|110%&br;16|100%&br;12|25%|-25%|-25%|4|20|1|5|2|5%|
|[[吾郎]]&br;アニマルキング|なし|男|地|110%&br;28|130%&br;24|100%&br;12|100%&br;14|130%&br;22|130%&br;24|110%&br;14|110%&br;20|99%|99%|99%|3|20|1|3|0|5%|
|ひろし&br;召喚王|なし|男|地|120%&br;34|110%&br;14|140%&br;26|100%&br;14|110%&br;16|120%&br;18|120%&br;18|120%&br;18|-25%|25%|50%|5|25|1|4|1|5%|
|ポリーヌ&br;逆境少女|なし|女|地|125%&br;40|120%&br;16|120%&br;22|110%&br;18|100%&br;22|140%&br;22|100%&br;12|100%&br;12|50%|50%|50%|4|20|1|3|1|5%|
|さわやかさったん&br;凶室の女王|なし|女|地|110%&br;30|100%&br;12|90%&br;10|100%&br;14|110%&br;16|120%&br;20|140%&br;24|140%&br;26|25%|25%|25%|6|30|1|3|2|5%|

***学級界コマンドアタック入賞特典 [#r4c0c218]
(学級界コマンドアタックで合計コマンド数150以内)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|アラミス&br;ラハールの家来|なし|男|地|90%&br;19|90%&br;11|100%&br;11|90%&br;8|120%&br;17|90%&br;11|120%&br;11|130%&br;26|25%|25%|25%|7|40|1|5|0|5%|

***アイテム界サバイバルアタック入賞特典 [#bd9c9df4]
(アイテム界サバイバルアタックで150階層以上でクリア、もしくはレベルスフィアを7個集めて願い事)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|プレネールさん&br;看板娘|杖・銃|女|地|100%&br;23|100%&br;18|90%&br;16|80%&br;12|100%&br;22|100%&br;14|130%&br;28|150%&br;42|15%|15%|15%|5|30|1|4|1|5%|

***ラズベリル編攻略特典 [#ib80bdfd]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前/クラス|武器/魔C|性別|移動|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|炎|風|水|Mv|Jm|射|投/レ|反|ク|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|超勇者オーラム&br;邪神|魔C:剣|男|空|135%&br;38|135%&br;28|135%&br;24|115%&br;18|135%&br;18|115%&br;18|125%&br;16|115%&br;14|50%|50%|50%|5|20|1|6|1|5%|

**汎用人間キャラ [#sef3c04c]


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|職業|得意武器|性別|移動|ランク1|ランク2|ランク3|ランク4|ランク5|ランク6|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|[[戦士]](男)|剣・槍・斧|男|地|最初から|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|[[戦士]](女)|剣・槍・弓|女|地|最初から|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|魔法使い(男)|杖|男|地|最初から|最初から|最初から|初期三種&br;合計Lv50|Lv150|Lv450|
|魔法使い(女)|杖|女|地|最初から|最初から|最初から|初期三種&br;合計Lv50|Lv150|Lv450|
|[[僧侶]](男)|槍・杖|男|地|最初から|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|[[僧侶]](女)|弓・杖|女|地|最初から|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|格闘家(男)|拳・槍|男|地|最初から|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|格闘家(女)|拳・剣|女|地|最初から|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|アーチャー(男)|剣・弓|男|地|[[戦士]]男と[[僧侶]]男Lv15|Lv20|Lv50|Lv100|Lv200|Lv400|
|アーチャー(女)|槍・弓|女|地|[[戦士]]女と[[僧侶]]女Lv15|Lv20|Lv50|Lv100|Lv200|Lv400|
|ガンナー(男)|拳・銃|男|地|[[盗賊]]と魔法使い男Lv15|Lv20|Lv50|Lv100|Lv200|Lv400|
|ガンナー(女)|弓・銃|女|地|[[盗賊]]と魔法使い女Lv15|Lv20|Lv50|Lv100|Lv200|Lv400|
|[[忍者]](男)|拳・剣・杖|男|地|格闘家男と魔法使い男Lv30|Lv35|Lv80|Lv160|Lv320|Lv640|
|[[忍者]](女)|拳・剣・杖|女|地|格闘家女と魔法使い女Lv30|Lv35|Lv80|Lv160|Lv320|Lv640|
|[[侍]](男)|剣・槍|男|地|[[戦士]]男とアーチャー男Lv35|Lv40|Lv90|Lv180|Lv360|Lv720|
|[[侍]](女)|剣・弓|女|地|[[戦士]]女とアーチャー女Lv35|Lv40|Lv90|Lv180|Lv360|Lv720|
|重騎士|槍・斧|男|地|[[戦士]]男と格闘家男Lv15|Lv20|Lv50|Lv100|Lv200|Lv400|
|[[盗賊]]|弓・銃|女|地|最初から|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|[[賢者]]|拳・杖|男|地|格闘家と[[僧侶]]Lv20|Lv25|Lv60|Lv120|Lv240|Lv480|
|魔物使い|槍・斧・弓|女|地|[[戦士]]女と格闘家女Lv15|Lv20|Lv50|Lv100|Lv200|Lv400|
|狂戦士|剣・斧|男|地|重騎士と魔物使いLv40|Lv45|Lv100|Lv200|Lv400|Lv800|
|呪術師|槍・杖|女|地|[[賢者]]と魔法使いLv25|Lv30|Lv70|Lv140|Lv280|Lv560|
|覆面ヒーロー|拳・銃|男|空|[[盗賊]]とガンナー男or女Lv45|Lv50|Lv110|Lv220|Lv440|Lv880|
|魔法剣士|剣・杖|女|地|[[戦士]]と魔法使いLv25|Lv30|Lv70|Lv140|Lv280|Lv560|
|[[魔人]]|なし|男|地|2周目チュートリアル終了後&br;ラズベリルEDだと後日談|Lv80|Lv180|Lv360|Lv720|Lv1440|
|応援師|銃・杖|女|地|[[賢者]]と[[僧侶]]Lv25|Lv30|Lv70|Lv140|Lv280|Lv560|

***アイテム界コマンドアタック入賞特典 [#u660d383]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|職業|得意武器|性別|移動|ランク1|ランク2|ランク3|ランク4|ランク5|ランク6|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|天使兵|弓・杖|女|地|アイテム界コマンドアタックの週間ランキングで合計コマンド数150以内|Lv30|Lv70|Lv140|Lv280|Lv560|
**汎用魔物キャラ [#sa9aa4c9]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|種族|魔チェンジ|性別|移動|ランク1|ランク2|ランク3|ランク4|ランク5|ランク6|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|粘泥族|剣|男|地|最初から|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|猪人族|斧|男|地|猪人族を撃破|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|魔翔族|弓|男|空|魔翔族を撃破|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|珍茸族|槍|男|地|最初から|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|妖霊族|杖|男|地|妖霊族を撃破|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|寝子猫族|拳|女|地|寝子猫族を撃破|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|プリニー族|銃|男|地|最初から|Lv15|Lv40|Lv80|Lv160|Lv360|
|[[屍族]]|銃|男|地|[[屍族]]を撃破|Lv20|Lv50|Lv100|Lv200|Lv400|
|傀儡族|弓|男|地|傀儡族を撃破|Lv20|Lv50|Lv100|Lv200|Lv400|
|妖花族|槍|女|地|妖花族を撃破|Lv25|Lv60|Lv120|Lv240|Lv480|
|水魔族|杖|男|地|水魔族を撃破|Lv30|Lv70|Lv140|Lv280|Lv560|
|怪鳥族|斧|男|地|怪鳥族を撃破|Lv25|Lv60|Lv120|Lv240|Lv480|
|死告族|杖|男|空|死告族を撃破|Lv40|Lv90|Lv180|Lv360|Lv720|
|幻獣族|剣|男|地|幻獣族を撃破|Lv30|Lv70|Lv140|Lv280|Lv560|
|聖竜族|弓|女|空|聖竜族を撃破|Lv35|Lv80|Lv160|Lv320|Lv640|
|夜魔族|槍|女|空|夜魔族を撃破|Lv35|Lv80|Lv160|Lv320|Lv640|
|死竜族|斧|男|地|死竜族を撃破|Lv40|Lv90|Lv180|Lv360|Lv720|
|樹巨人族|拳|男|地|樹巨人族を撃破|Lv45|Lv100|Lv200|Lv400|Lv800|
|銃魔神族|銃|男|地|銃魔神族を撃破|Lv45|Lv100|Lv200|Lv400|Lv800|
|焔鬼族|剣|男|空|焔鬼族を撃破|Lv45|Lv100|Lv200|Lv400|Lv800|
|猫娘族|剣|女|地|猫娘族を撃破|Lv35|Lv80|Lv160|Lv320|Lv640|
|邪竜族|槍|男|地|邪竜族を撃破|Lv45|Lv100|Lv200|Lv400|Lv800|
|量産型デスコ|斧|女|空|デスコを仲間にして&br;マオで議題を可決|Lv45|Lv100|Lv200|Lv400|Lv800|


//アフィ広告を離すために工夫してみる
&br;
----

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS